ZLG SERIES E thothomelang-FLUID BED SEOMISO
Lisebelisoa
Liindasteri tsa khemisi le tsa lik'hemik'hale: mefuta eohle ea letlapa la granular le granule, boric acid, borax, hydroxy benzene, malic acid, malay acid.
Indasteri ea lijo le kaho: lee, monosodium glutamate, tsoekere e jeoang, letsoai le jeoang, masala a morafo, linaoa, peo.
E ka boela ea sebelisoa bakeng sa ho phahamisa lintho tse mongobo kapa tse pholileng.
Likaroloana
Lintho tse tala li futhumatsoa ka mokhoa o ts'oanang, ho fapanyetsana mocheso ho lekane, matla a ho omisa a phahame.
Ha e bapisoa le se omisitsoeng se tloaelehileng, e ka boloka matla ho fihla ho 30%.
The vibrate e tsamaisoa ke sesebelisoa sa motlakase se sisinyehang, se na le melemo eo: ts'ebetso e tsitsitseng, tlhokomelo e bonolo, lerata le tlase ebile le tšoarella.
Boemo ba Fluidized bo tsitsitse, ha bo na sekhutlo se litšila le boemo bo robehileng.
Taolo e bonolo le ho tshwaneleha ho pharaletseng. Ka har'a mochini, botenya ba thepa e tala, lebelo le tsamaeang le phetoho ea amplitude e ka fetoloa.
Tšenyo e nyane holim'a thepa e tala, sesebelisoa sena se ka sebelisoa bakeng sa ho omisa lisebelisoa tse robehileng habonolo; sebopeho sa anomaly sa thepa e tala se ke ke sa ama phello ea ho omisa, tikoloho ea ts'ebetso e hloekile.
Lintho tse tala le tšilafalo ea moea li thibetsoe ka mokhoa o sebetsang ka ho sebelisa sebopeho se tiisitsoeng ka botlalo. Sebaka sa ho omisa se hloekile haholo.
Tekheniki Parameters
| Mohlala | Sebaka sa bethe e nang le metsi (㎡) | Temp.Of air inlet (℃) | Temp.Oa moya phalliso (℃) | Bokhoni ba mongobo oa mouoane (kg/h) | Enjene ea ho sisinyeha | |
| Mohlala | Matla (KW) | |||||
| ZLG4.5x0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | YZU-15-6 | 1.1x2 |
| ZLG6x0.6 | 3.6 | 100-130 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG6x0.9 | 5.4 | 140-170 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG7.5x0.6 | 4.5 | 130-150 | YZU-20-6 | 1.5x2 | ||
| ZLG7.5x1.2 | 9 | 200-260 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x0.9 | 7.2 | 180-240 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x1.2 | 9.6 | 240-320 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x2.0 | 16 | 400-530 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG9x1.2 | 10.8 | 270-360 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG9x1.5 | 13.5 | 330-450 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG9x2.0 | 18 | 450-600 | YZU-100-6 | 7.5x2 | ||
| ZLG10x1.2 | 12 | 300-400 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
| ZLG10x1.5 | 15 | 370-500 | YZU-75-6 | 5.5x2 | ||
Pontšo ea Sehlahisoa






