0102030405
ZB SERIES VACUUM HARROW DRYER BAKENG SA DITHAROLLO TSE SEBELISANG TSA HO Omisa
Likaroloana
Sebaka se seholo sa ho futhumatsa, 'me mocheso o phahameng o sebetsa hantle ka ho futhumatsa ka moralo ka baki le shaft e kopanyang.
Ka hona, ho kenyelletsa pulpiness ea kamore, motsoako o kang oa peista kapa lisebelisoa tse tala tsa phofo li ka omisoa ka mokhoa o ts'oanang.
Tataiso e potolohang ea shaft e kopanyang e ka khutlisoa, ka hona, nakong ea ts'ebetso, thepa e tala e ntse e potoloha ka har'a chamer ea ho omisa.
Ka hona, ho kenyelletsa pulpiness ea kamore, motsoako o kang oa peista kapa lisebelisoa tse tala tsa phofo li ka omisoa ka mokhoa o ts'oanang.
Tataiso e potolohang ea shaft e kopanyang e ka khutlisoa, ka hona, nakong ea ts'ebetso, thepa e tala e ntse e potoloha ka har'a chamer ea ho omisa.
Tekheniki Parameters
| ZB SERIES SEOMI SA HARROW | ||||||||
| Mohlala | ZB-500 | ZB-1000 | ZB-2000 | ZB-3000 | ZB-5000 | ZB-8000 | ZB-10000 | ZB-15000 |
| Bophahamo ba mosebetsi (L) | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 |
| Sebaka sa ho futhumatsa (㎡) | Ø750x1200 | Ø950x1400 | Ø1200x1800 | Ø1250x2500 | Ø1400x3000 | Ø1600x4000 | Ø1700x4500 | Ø1900x5300 |
| Phetohelo e susumetsang (rpm) | 5-20 | 3 ~ 15 | 1 ~ 5 | |||||
| Matla (kW) | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 75 |
| Khatello ea moralo oa baki(Mpa) | ≤0.3 | |||||||
| Khatello ka har'a cylinder (Mpa) | -0.09~0.096 | |||||||
Pontšo ea Sehlahisoa


