Leave Your Message

XF SERIES FLUIDIZATION SEOMISA

Fluidization dryer e boetse e bitsoa fluidized-bed.lt e na le filthara ea moea, heater, mochini o ka sehloohong oa bethe e nang le metsi, feeder, separasi sa leholiotsoana, duster ea mokotla oa lesela, fan ea khatello e phahameng ea centrifuge le console. Hobane thepa ea thepa e tala e fapane, hoa hlokahala ho hlomella sesebelisoa sa lerōle ho latela litlhoko tse sebetsang. E ka khetha karohano ea leholiotsoana le duster ea mokotla oa masela ka bobeli kapa e 'ngoe ea tsona. Ka kakaretso, e hloka ho khetha searohanyi sa leholiotsoana feela bakeng sa thepa e tala e kholo le lesela la mokotla oa lesela bakeng sa thepa e leng phofo kapa granule e nyane le e bobebe, ho sa le joalo ho na le sesebelisoa sa phepelo sa pneumatic le conveyor ea lebanta bakeng sa khetho.
Ts'ebetso ea mochini ona ke mofuta o tsoelang pele le oa li-intermitter.
Ho ka sebelisoa mouoane, motlakase kapa sebōpi sa moea o chesang (e ka fanoa joalo ka kopo).

    Molao-motheo

    XF fluidization dryer e sebelisa moea o hloekileng ka mor'a ho sefa, ka phapanyetsano ea mocheso, e etsa hore mocheso oa moea o nyolohele ho boleng bo itseng mochining o ka sehloohong, ebe ka ho tsamaisa poleiti ea valve hore e be metsi, thepa e tsoang ho feder e kene ka har'a se omisang, ka lebaka la khatello ea moea, thepa e tala e tsoang sebakeng se belang se omisitsoeng, khokahano e pharalletseng lipakeng tsa moea o chesang le lintho tse tala, ho eketsa ts'ebetso ea phapanyetsano e chesang, ka nako e khuts'oane, ho tsoa mouoane oa metsi. khase e tsoang ka holim'a bethe ea mokelikeli, 'me e ntšoa ho se arola leholiotsoana, sefahla sa lerole se nang le mokotla oa lesela ka mor'a ho khutlisa thepa,
    Mochine o sebetsa ka khatello e mpe.

    Lisebelisoa

    E sebelisoa meriana, lisebelisoa tse tala tsa lik'hemik'hale, lijo, ho lokisa lijo-thollo, lijo le tse ling. Ka mohlala, meriana e tala, letlapa la granular, meriana ea Chaena e e rekisa, lijo tsa bophelo bo botle, lino, mahe a poone, lijo, resin ea polasetiki, citric acid le phofo e meng. Bophara bo loketseng ba thepa e tala hangata ke 0.1-0.6mm. Bophara bo sebetsang ka ho fetisisa ba thepa e tala e tla ba 0.5-3mm.

    Tekheniki Parameters

    Tekheniki Parameters Mohlala XF0.25-1 (XF10) XF0.25-2 (XF20) XF0.25-3 (XF30) XF0.25-6 XF0.3-2 XF0.3-4 XF0.3-6 XF0.3-8 XF0.3-10 XF0.4-4 XF0.4-6
    Sebaka sa bethe (㎡) 0.25 0.5 1.0 1.5 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 1.6 2.4
    Matla a ho omisa (kg H2O) 10-15 Lilemo tse 20-25 30-45 52-75 ~30 42-60 63-90 84~120 105-150 56-80 84~120
    Matla a fan (kw) 5.5 7.5 15 22 7.5 18.5 30 37 48 30 37
    Mocheso oa moea o kenang (℃) 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140
    Mocheso oa thepa e tala (℃) 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60
    Kakaretso litekanyo (mochini o moholo) LxWxH (m) 1x0.6x3.35 2x0.6x3.35 4x0.6x3.35 6x0.6x3.35 2x0.70x3.4 4x0.70x3.4 6x0.70x3.4 8x0.70x3.4 10x0.70x3.4 4x1x3.58 6x1x3.58
    Sebaka se ts'oaretsoeng (㎡) 18 25 35 40 25 38 45 56 70 18 56
                           
    Tekheniki Parameters Mohlala XF0.4-8 XF0.4-10 XF0.4-12 XF0.5-4 (eo pele e neng e le XF50) XF0.5-6 XF0.5-8 XF0.5-10 XF0.5-12 XF0.5-14 XF0.5-16 XF0.5-18
    Sebaka sa bethe (㎡) 3.2 4.0 4.8 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
    Matla a ho omisa (kg H2O) 112-160 140-200 168-240 70-100 105-150 140-200 175-250 210-300 245~350 280-400 315~450
    Matla a tan (kw) 48 70 70 30 48 70 105 140 147 169 197
    Mocheso oa moea (℃) 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140
    Mocheso oa moea (℃) 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60
    Kakaretso litekanyo (mochini o moholo) LxWxH (m) 8x1x3.58 10x1x3.58 12x1x3.58 4x1.2x4.1 6x1.2x4.1 8x1.2x4.1 10x1.2x4.1 12x1.2x4.1 14x1.2x4.1 16x1.2x4.1 18x1.2x 4.1
    Sebaka se ts'oaretsoeng (㎡) 74 82 96 50 70 82 100 140 180 225 268

    Pontšo ea Sehlahisoa

    Setshwantsho 22
    Setshwantsho 24