0102030405
WFJ SERIES FINE GRINDER CWFJ SERIES SUPER FINE GRINDER
Tekheniki Parameters
| WFJ SERIES FINE GRINDER CWFJ SERIES SUPER FINE GRINDER | ||||
| Tlhaloso le mohlala | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-36 | WFJ-60 |
| Bokhoni ba tlhahiso (kg) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 1000-1500 |
| Diameter ea thepa e kenang (mm) | ||||
| Diameter ea thepa e tsoang (mesh) | 80-320 | 80-450 | 80-450 | 80-450 |
| Kakaretso ea matla (kw) | 13.7 | 19.07 | 38.85 | 65.2 |
| Tlhahiso e kholo (rpm) | 4500 | 4480 | 4000 | 4000 |
| Kakaretso ea boholo (LxWxH) (mm) | 5410x1660x2500 | 5500x1800x3100 | 9000x2200x4000 | 9000x2700x5280 |
| Tlhaloso le mohlala | CWFJ-15 | CWFJ-18 | CWFJ-36 | CWFJ-60 |
| Bokhoni ba tlhahiso (kg) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 100-1500 |
| Diameter ea thepa e kenang (mm) | ||||
| Diameter ea thepa outet (mesh) | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 |
| Kakaretso ea matla (kw) | 18.67 | 31.7 | 46 | 76.7 |
| Kakaretso ea boholo (LxWxH) (mm) | 5510x2130x3115 | 5800x2500x3500 | 9000x2800x4000 | 9000x3000x5280 |
Pontšo ea Sehlahisoa

