0102030405
SZG SERIES DOUBLE CONE rotating VACUUM SEOMISO
Likaroloana
Ts'ebetso ea ho omisa tikolohong ea vacuum, e na le lebelo le phahameng tlasa mocheso o tlase, ha e bapisoa le mokhoa o tloaelehileng oa ho omisa, lebelo la ho omisa le ntlafatsoa makhetlo a mabeli, matla aa bolokeha, matla a ho futhumatsa a phahame, sesebelisoa sena haholo-holo se loketse ho futhumatsa lisebelisoa tse bobebe le oxidiated habonolo.
Sesebelisoa sena se ntlafalitse moralo, sebopeho sa kahare se bonolo, se hloekile habonolo, lisebelisoa tse omisitsoeng li ka ntšoa ka ho felletseng, ts'ebetso e bonolo.
Ho omisoa ka tiiso, lihlahisoa li ke ke tsa senyeha, ha ho tšilafalo, li loketse lisebelisoa tse matla tsa ho etsisa le tse chefo.
Thepa e potoloha le ho kopanngoa hore e ome, sena se ka etsa hore mongobo o omelle ka ho feletseng, o boloke boemo bo botle ba boemo bo botle le ho lumellana le litlhoko tsa thepa e sa tloaelehang.
Meaho e hokahaneng, sebaka se senyenyane se hapiloeng, ts'ebetso e bonolo, matla a basebetsi a fokotsehile ebile a bolokiloe.
Moreki a ka khetha melaoana e fokolang (1-10r / m) le taolo ea mohato (6-10r / m), ho bonolo ho fetola matla a ho omisa le ho amohela litlhoko tse fapaneng.
Sesebelisoa sena se ntlafalitse moralo, sebopeho sa kahare se bonolo, se hloekile habonolo, lisebelisoa tse omisitsoeng li ka ntšoa ka ho felletseng, ts'ebetso e bonolo.
Ho omisoa ka tiiso, lihlahisoa li ke ke tsa senyeha, ha ho tšilafalo, li loketse lisebelisoa tse matla tsa ho etsisa le tse chefo.
Thepa e potoloha le ho kopanngoa hore e ome, sena se ka etsa hore mongobo o omelle ka ho feletseng, o boloke boemo bo botle ba boemo bo botle le ho lumellana le litlhoko tsa thepa e sa tloaelehang.
Meaho e hokahaneng, sebaka se senyenyane se hapiloeng, ts'ebetso e bonolo, matla a basebetsi a fokotsehile ebile a bolokiloe.
Moreki a ka khetha melaoana e fokolang (1-10r / m) le taolo ea mohato (6-10r / m), ho bonolo ho fetola matla a ho omisa le ho amohela litlhoko tse fapaneng.
Tekheniki Parameters
| SZG SERIES DOUBLE CONE rotating VACUUM SEOMISO | ||||||||||
| Lebitso la Mohlala | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| Bolumo ka hare ho tanka (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| Molumo o sebetsang oa ho kenya (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
| Lebelo la Rotary (rpm) | 3 ~ 13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Matla a enjene (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Sebaka se tšoaretsoeng, LxW (mm) | 2160x800 | 2260x800 | 2350x800 | 2560x1000 | 2860x1300 | 3060x1300 | 3260x1400 | 3760x1800 | 3960x2000 | 4400x2500 |
| Bophahamo bo potolohang (mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
| Khatello ea moralo ka hare ho tanka (MPa) | -0.1~0.15 | |||||||||
| Khatello ea moralo oa baki (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
| Thempereichara ea ho sebetsa (℃) | Ka tanka≤85 baki≤140 | |||||||||
| Mohlala le matla a pompo ea vacuum | SK-0.4 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-1.5 | SK-1.5 | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-12 |
| 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | |
| Boima (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
Pontšo ea Sehlahisoa

