0102030405
MOHLALA FZG SQUARE LE MODEL YZG RUND STATIC VACUUM DRYER
Molao-motheo
Ho futhumatsa le ho omisa lihlahisoa tse tala tlas'a boemo ba vacuum ho bitsoa vacuum drying. E sebelisa vacuum ho pompa moea le mongobo kantle. Ho etsa kamore ea ho sebetsa sebakeng sa vacuum.Sekhahla sa ho omisa se eketseha haholo mme matla a bolokiloe.
Tlhokomeliso: haeba u sebelisa condensator, solvent ka thepa e tala e ka fumanoa. Haeba u sebelisa SK series ring vacuum pump kapa ZswJ series hydraulic ente vacuum pump sets, condenser e ke ke ea sebelisoa 'me matsete a ka bolokeha.
Likaroloana
Tlas'a boemo ba vacuum, ntlha e belang ea thepa e tala e tla fokotseha 'me e etse hore mouoane o sebetse hantle. Ka hona, e ka boloka sebaka sa ho tsamaisa mouoane tlas'a bongata bo lekanang ba ho fetisa mocheso.
Mohloli oa mocheso bakeng sa ho fetoha mouoane e ka ba mouoane oa khatello e tlase kapa mouoane o setseng oa litšila.
Mocheso oa tahlehelo ea mouoane o fokotseha.
Pele o omisoa, se omisang se ka tšeloa likokoana-hloko. Nakong ea ho omisa, ha ho na lintho tse sa hloekang tse tsoakiloeng. E lumellana le tlhokahalo ea GMP.
Ke se omisa mofuta oa static. Kahoo kopanya sebopeho sa thepa e tala e ke ke ea senyeha.
Mohloli oa mocheso bakeng sa ho fetoha mouoane e ka ba mouoane oa khatello e tlase kapa mouoane o setseng oa litšila.
Mocheso oa tahlehelo ea mouoane o fokotseha.
Pele o omisoa, se omisang se ka tšeloa likokoana-hloko. Nakong ea ho omisa, ha ho na lintho tse sa hloekang tse tsoakiloeng. E lumellana le tlhokahalo ea GMP.
Ke se omisa mofuta oa static. Kahoo kopanya sebopeho sa thepa e tala e ke ke ea senyeha.
Tekheniki Parameters
| MOHLALA FZG SQUARE LE MODEL YZG RUND STATIC VACUUM DRYER | |||||
| Lebitso la Mohlala | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
| Ka hare ho boholo ba kamore (mm) | Φ600x976 | Φ800x1247 | F 1000x1527 | F 1400x2054 | 1500x1400x1220 |
| Boholo ba kamore (mm) | 1135x810x1020 | 1700x1045x1335 | 1693x1190x1500 | 2386x1657x1920 | 1513x1924x2060 |
| Likarolo tsa sethala sa ho baka | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Bohole ba lera (mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
| Boholo ba pane ea ho baka (mm) | 310x600x45 | 520x410x45 | 520x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
| Palo ea terei ea ho baka | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
| Khatello e lumelletsoeng ka har'a phala ea sethala sa ho baka (MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| Mocheso ka hare ho kamore (℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| Vacuum ka hare ho phaposi ea ho theola (MPa) | -0.1 | ||||
| Tlas'a boemo ba-0.1 Mpa 'me mocheso oa mocheso ke 110°C, sekhahla sa metsi se mouoane. | 7.2 | ||||
| Haeba u sebelisa condensator, mofuta le matla a pompo ea vacuum (kw) | 2X-15A 2kw | 2X-30A 3kw | 2X-30A 3kw | 2X-70A 5.5kw | 2X-70A 5.5kw |
| Haeba u sa sebelise condensalor, mofuta le matla a pompo ea vacuum (kw) | SK-0.8 1.5kw | SK-3 2.2kw | SK-3 2.2kw | SK-3 4kw | SK-3 4kw |
| Boima ba kamore ea ho omisa (kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
Pontšo ea Sehlahisoa


