0102030405
FL SERIES E PHELANG LE SEOMISO SA GRANULATING
Molao-motheo
Granule ea phofo ka sekepeng (bethe ea mokelikeli) e bonahala e le boemo ba metsi. E futhumatsoa pele 'me e kopantsoe le moea o hloekileng le o futhumetseng. Ka nako e ts'oanang sekhomaretsi se fafatsoa ka har'a setshelo. E etsa hore likaroloana tse ling li fetohe granulating tse nang le sekhomaretsi. Ka lebaka la ho omella ho sa khaotseng ka moea o chesang, mongobo oa granulating o fetoha mouoane 'me sekhomaretsi se tiisa. Ts'ebetso e etsoa khafetsa. Qetellong e etsa li-granules tse loketseng, tse tšoanang le tse nang le porous.
Lisebelisoa
Indasteri ea meriana :Letlapa la granular, granule e nkiloeng ka metsi, capsule ea granular.
Lijo: cocoa, kofi, phofo ea lebese, lero la granule, tatso joalo-joalo.
Liindasteri tse ling: chefo e bolaeang likokoanyana, lijo, manyolo, pigment, dyestuff joalo-joalo.
Ho omisa: bakeng sa phofo kapa ntho e mongobo ya granule.
Ho roala: granule, pillprotection layer, pigmentation, tokollo e laoloang, filimi, kapa mala a rarollotsoeng.
Lijo: cocoa, kofi, phofo ea lebese, lero la granule, tatso joalo-joalo.
Liindasteri tse ling: chefo e bolaeang likokoanyana, lijo, manyolo, pigment, dyestuff joalo-joalo.
Ho omisa: bakeng sa phofo kapa ntho e mongobo ya granule.
Ho roala: granule, pillprotection layer, pigmentation, tokollo e laoloang, filimi, kapa mala a rarollotsoeng.
Tekheniki Parameters
| FL SERIES E PHELANG LE SEOMISO SA GRANULATING | ||||||||||
| Mohlala | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
| sekepe | bophahamo (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| bophara (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| setshelo | min (kg) | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
| boholo (kg) | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
| fan | phallo ea moea (m3) | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| khatello (mmH2O) | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| matla (kW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11. | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| tšebeliso ea mouoane (kg) | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| litšenyehelo tse hatelitsoeng tsa moea (m3) min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| boima ba 'mele o moholo (kg) | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| khatello ea mouoane (Mpa) | 0.1~0.4 | |||||||||
| mocheso (℃) | E khona ho fetola mocheso oa kamore ho ea ho 120 ℃ | |||||||||
| nako ea ho sebetsa (mets) | etsa qeto ho ea ka thepa ea lihlahisoa tse tala | |||||||||
| sekhahla sa pokello ((()) | ≥99 | |||||||||
| litekanyo ka kakaretso (LxWxH) (m) | 1.0x0.55x1.8 | 1.2x0.6x2,1 | 1.25x0.75x2.1 | 1.6x0.9x2.3 | 1.85x1.25x3 | 2.2x1.65x3.3 | 2.34x1.7x3.8 | 2.8x1.9x3.8 | 3x2.25x4.2 | |
Pontšo ea Sehlahisoa

Haeba u thahasella lihlahisoa tsa rona, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona, re tla thabela ho u sebeletsa.


